
Mediatiedot
Print&Media on Suomen johtava graafisen alan aikakauslehti. Painosmäärämme on noin 4000 lehteä. Alla tietoa vuoden 2012 julkaisuaikataulusta.
Julkaisukalenteri
Julkaisemme vuonna 2012 kymmenen lehteä. Oheisesta kalenterista löydät julkaisupäivämäärän lisäksi muut tärkeät päivämäärät, kuten viimeisen päivän, jolloit voit varata ilmoituksia lehdestämme sekä aineistopäivän.
Teemojen lisäksi jokaisessa lehdessä käsitellään kaikkia graafisen alan osa-alueita laajassa uutisosiossa. Print&Media pidättää oikeuden tehdä muutoksia aikatauluihin ja teemoihin. Tästä voit ladata myös mediakortin PDF:nä.
| Kuukausi | Numero | Julkaisupäivä | Varaus deadline | Aineistopäivä |
| Helmikuu Talous, erikoispainaminen, Fespa Digital 2012 | 1 | 2.2. | 19.1. | 23.1. |
| Maaliskuu Kuva, offset, Visual Communication 2012 | 2 | 1.3. | 16.2. | 20.2. |
| Huhtikuu Työnkulku, digitaalinen painaminen | 3 | 29.3. | 15.3. | 19.3. |
| Toukokuu Tuplalehti: Painotyön ostajan lehti + Drupa 2012 | 4 | 26.4. | 12.4. | 16.4. |
| Kesäkuu Drupa-raportti, painotuotteet | 5 | 14.6. | 31.5. | 4.6. |
| Elokuu Strategianumero, ohjelmistot | 6 | 21.8. | 8.8. | 10.8. |
| Syyskuu Suurkuvatulostus, pakkaus | 7 | 20.9. | 6.9. | 10.9. |
| Lokakuu Mustesuihku, Ifra Expo 2012 | 8 | 22.10. | 8.10. | 10.10. |
| Marraskuu Paperi ja materiaalit | 9 | 15.11. | 1.11. | 5.11. |
| Joulukuu Painotuotteen viimeistely ja efektit | 10 | 13.12. | 29.11. | 3.12. |






